SINIFI | Deney Numunesi | Uygulanan Gerilim | Bulunan |
---|---|---|---|
SINIF 1 | 3 mm | 10 kV | Herhangi bir atlama veya delinme oluşmamıştır. |
SINIFI | Deney Numunesi | Uygulanan Gerilim | Bulunan |
---|---|---|---|
SINIF 1 | 3 mm | 20 kV | Herhangi bir atlama veya delinme oluşmamıştır. |
SINIFI | Numune | Bulunan (max. çap) | Stardarta göre |
---|---|---|---|
SINIF 1 | 3 mm | 37 mm | Gözlem süreci boyunca alev, deney parçasının merkezinden itibaren 50 mm çapındaki çemberin herhangi bir noktasına ulaşmıyorsa deneyden başarılı olarak geçilmiş kabul edilir. |
Teknik Detaylar | |
---|---|
Hammadde | Kauçuk |
Sertlik | 65 ± 5 Shore |
Özgül Ağırlık | 1,5 gm / cm³ |
Çekme Mukavemeti | 50 kg / cm2 |
Kopma Mukavemeti | % 250 |
Sıcaklık Aralığı | -30°C ila +70°C |
Yağ ve Asit Direnci | Tatmin Edici |
Voltaj Dayanımları | |
---|---|
Sınıf | Kalınlık | Ebat | Kullanım Gerilimi |
Sınıf 0 | 2mm | 1000x2000 mm | 1000V |
Sınıf 1 | 3mm | 1000x2000 mm | 7500V |
Sınıf 2 | 4mm | 1000x2000 mm | 17000V |
Sınıf 3 | 5mm | 1000x2000 mm | 26500V |
Sınıf 4 | 10mm | 1000x2000 mm | 36000V |
İzole Halı 20000 V
IH20 100x200 cm