Teknik Özellikleri
Uyarı : " İZOLE HALI " TESCİLLİ MARKADIR. Tescilli marka ve logonun şirketimiz haricinde mal ve ambalaj üzerine konulması yasaktır. Son zamanlarda markamız adı ile internetde ve piyasada satış yapıldığı tespit edilmiştir.
Şirketimize ait ürün ve mallarda İzole Halı marka olarak damgalanmıştır. Almış olduğunuz ürünlerin arkasında marka damgamızı ve 0216 5776543 telefon numaramızı kontrol ediniz.
SINIFI | Deney Numunesi | Uygulanan Gerilim | Bulunan |
---|---|---|---|
SINIF 3 | 5 mm | 30 kV | Herhangi bir atlama veya delinme oluşmamıştır. |
SINIFI | Deney Numunesi | Uygulanan Gerilim | Bulunan |
---|---|---|---|
SINIF 3 | 5 mm | 40 kV | Herhangi bir atlama veya delinme oluşmamıştır. |
SINIFI | Numune | Bulunan (max. çap) | Stardarta göre |
---|---|---|---|
SINIF 3 | 5 mm | 36 mm | Gözlem süreci boyunca alev, deney parçasının merkezinden itibaren 50 mm çapındaki çemberin herhangi bir noktasına ulaşmıyorsa deneyden başarılı olarak geçilmiş kabul edilir. |
Teknik Detaylar | |
---|---|
Hammadde | Kauçuk |
Sertlik | 65 ± 5 Shore |
Özgül Ağırlık | 1,5 gm / cm³ |
Çekme Mukavemeti | 50 kg / cm2 |
Kopma Mukavemeti | % 250 |
Sıcaklık Aralığı | -30°C ila +70°C |
Yağ ve Asit Direnci | Tatmin Edici |
Voltaj Dayanımları | |
---|---|
Sınıf | Kalınlık | Ebat | Kullanım Gerilimi |
Sınıf 0 | 2mm | 1000x2000 mm | 1000V |
Sınıf 1 | 3mm | 1000x2000 mm | 7500V |
Sınıf 2 | 4mm | 1000x2000 mm | 17000V |
Sınıf 3 | 5mm | 1000x2000 mm | 26500V |
Sınıf 4 | 10mm | 1000x2000 mm | 36000V |
İzole Halı 40000 V
IH50 100x200 cm